برترین استارتاپهای حوزه امنیت اطلاعات
CRN برترین استارتاپهای فعال در حوزه امنیت اطلاعات را معرفی کرد. به گزارش اکوسیستم، CRN فهرستی از برترین استارتاپهای حوزه امنیت اطلاعات را منتشر کرده است، که این فهرست را میتوانید در ادامه مشاهده نمایید:استارتاپ | سال تاسیس |
128 Technology | 2014 |
Altocloud | 2013 |
.Apstra, Inc | 2014 |
Aviatrix Systems | 2014 |
Barefoot Networks | 2013 |
CafeX Communications | 2013 |
Cato Networks | 2015 |
Cloud4Wi | 2014 |
CloudGenix | 2013 |
Console Connect | 2011 |
Kentik | 2014 |
Mist | 2014 |
NetBeez | 2013 |
Relay2 | 2011 |
Saisei | 2013 |
SnapRoute | 2015 |
Tallac Networks | 2012 |
Tempered Networks | 2014 |
VeloCloud | 2012 |
Veriflow Systems | 2013 |
Versa Networks | 2012 |
Videxio | 2011 |
Zoom | 2011 |
نظرات