برترین دانشگاه های سال 2018 جهان برای ادامه تحصیل در حوزه کسب و کار
سیستم رتبه بندی بین المللی کیو اس (QS)، لیست برترین دانشگاههای جهان برای تحصیل در رشتههای مرتبط به کسب و کار در سال 2018 را اعلام کرد.
به گزارش اکوسیستم، هر ساله نظام رتبه بندی بین المللی کیو اس بهترین دانشگاههای جهان را در رشتههای موضوعی رتبه بندی میکند.
این بار سیستم رتبه بندی فوق به معرفی بهترین دانشگاههایی که رشتههای امور مالی، مدیریت، تجزیه و تحلیل کسب و کار را در سال 2018 برای مقطع کارشناسی ارشد ارائه میدهند، پرداخته است.
رشتههایی از جمله کسب و کار، ابزارهای تحصیلی خوبی برای دانشویان علاقمند به کسب و کار و کارآفرینی است و نسبت به برنامه MBA سنتی، مزایای بیشتری را دارد.
مقاطع کارشناسی ارشد در مدیریت، امور مالی و تجزیه و تحلیل کسب و کار در حال تبدیل شدن به گزینههایی محبوب برای ادامه تحصیل در سراسر جهان است.
نظام بین المللی رتبه بندی کیواس برنامههای دانشگاهها را بر اساس پنج شاخص کلیدی قابلیت کار، کارآفرینی و موفقیت فارغ التحصیلان، بازگشت سرمایه گذاری، رهبری فکر و کلاس و دانشکده رتبه بندی کرده است.
تجزیه و تحلیل کسب و کار | |||
رتبه | نام دانشکده | نام دانشگاه و کشور | |
1 | دانشکده مدیریت Sloan | موسسه فناوری ماساچوست MIT (آمریکا) | |
2 | مدرسه کسب و کار McCombs | دانشگاه تگزاس در آستین (آمریکا) | |
3 | مدرسه کسب و کار مارشال | دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (آمریکا) | |
4 | دانشکده مدیریت کارلسون | دانشگاه مینه سوتا (آمریکا) | |
5 | مدرسه بازرگانی ملبورن | دانشگاه ملبورن (استرالیا) | |
دارایی، مالیه، سرمایه گذاری | |||
رتبه | نام دانشکده | نام دانشگاه و کشور | |
1 | مدرسه بازرگانی لندن | انگلستان | |
2 | دانشکده مدیریت Sloan | موسسه فناوری ماساچوست MIT (آمریکا) | |
3 | مدرسه مدیریت HEC پاریس | فرانسه | |
4 | مدرسه بازرگانی Saïd | دانشگاه آکسفورد (انگلستان) | |
5 | مدرسه کسب و کار هآس | دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (آمریکا) | |
مدیریت | |||
رتبه | نام دانشکده | نام دانشگاه و کشور | |
1 | مدرسه مدیریت HEC پاریس | فرانسه | |
2 | مدرسه بازرگانی لندن | انگلستان | |
3 | دانشکده ESADE | دانشگاه Ramon Llull (اسپانیا) | |
4 | مدرسه بازرگانی ESSEC | مشترک میان فرانسه و سنگاپور | |
5 | کالج اقتصاد امپریال لندن | کالج امپریال لندن (انگلستان) |
نظرات